Instituto Tecnológico de Cancún
|
UbicaciónAv. Kabah Km. 3, Col. Centro, CP 77500. Quintana Roo, Benito Juárez.
|
Clave: 23DIT0002K
Sitio Web: http://www.itcancun.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Maestría | Escolarizada | 5 |
| DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS EN MATERIALES | Doctorado | Escolarizada | 6 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 219 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 834 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 392 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 282 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 225 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 516 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 66 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 238 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 682 |
| TOTAL | 3,465 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 44 | 20 | 64 |
| MEDIO TIEMPO | 8 | 3 | 11 |
| 3/4 DE TIEMPO | 1 | 2 | 3 |
| TIEMPO COMPLETO | 50 | 21 | 71 |
| TOTAL | 103 | 46 | 149 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 23 | 25 | 48 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 40 | 6 | 18 | 0 |
| DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS EN MATERIALES | DMAT-2010-14 | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 7 | 14 | 4 | 12 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 19 | 4 | 9 | 3 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | IADM-2010-213 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 54 | 14 | 37 | 8 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 28 | 18 | 20 | 14 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 0 | 4 | 0 | 2 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 41 | 20 | 52 | 1 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 22 | 0 | 5 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES | MCAMB-2012-08 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 189 | 102 | 140 | 47 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 22 | 11 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 13 | 18 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 19 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 16 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 12 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 47 | 35 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 145 | 111 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |