Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución
|
UbicaciónProf. Marcelo Rubio Ruiz s/n, 4 de Marzo, CP 23641. Baja California Sur, Comondú.
|
Clave: 03EIT0001X
Sitio Web: http://www.itscc.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 194 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 175 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 270 |
| GASTRONOMÍA | Licenciatura | Escolarizada | 262 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Licenciatura | Escolarizada | 110 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 111 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 99 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 472 |
| TOTAL | 1,693 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 22 | 24 | 46 |
| MEDIO TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 DE TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| TIEMPO COMPLETO | 15 | 11 | 26 |
| TOTAL | 37 | 35 | 72 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 46 | 35 | 81 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | ARQU-2010-204 | LICENCIATURA | 5 | 8 | 10 | 0 |
| GASTRONOMÍA | GAST-2010-215 | LICENCIATURA | 30 | 6 | 31 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 20 | 7 | 25 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 16 | 2 | 18 | 0 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | IIAL-2010-219 | LICENCIATURA | 4 | 0 | 4 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 4 | 1 | 6 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 4 | 3 | 4 | 0 |
| INGENIERíA TéCNICA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA TéCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA TéCNICA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA TéCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 34 | 1 | 30 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA TéCNICA EN ADMINISTRACIóN GENERAL | S/C | LICENCIATURA TéCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 117 | 28 | 131 | 0 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 1 |
| GASTRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 2 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 7 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 4 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 1 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 2 |
| INGENIERíA TéCNICA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA TéCNICA INDUSTRIAL | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA TéCNICA EN ADMINISTRACIóN GENERAL | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 94 | 18 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 9 |
| GASTRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 38 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 17 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 19 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 6 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 4 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 4 |
| INGENIERíA TéCNICA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA TéCNICA INDUSTRIAL | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 35 | 35 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA TéCNICA EN ADMINISTRACIóN GENERAL | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 110 | 132 |