Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván
|
UbicaciónKm. 4.5 Carretera Cardel-Chachalacas S/N, S/C, CP 91667. Veracruz de Ignacio de la Llave, Ursulo Galván.
|
Clave: 30DIT0003T
Sitio Web: http://www.itursulogalvan.edu.mx/itug/index.php
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | A Distancia | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 120 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Escolarizada | 277 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Mixta | 128 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Licenciatura | Escolarizada | 73 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 187 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Virtual | 79 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | Licenciatura | Escolarizada | 117 |
| TOTAL | 982 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 5 | 7 | 12 |
| MEDIO TIEMPO | 1 | 1 | 2 |
| 3/4 DE TIEMPO | 1 | 1 | 2 |
| TIEMPO COMPLETO | 35 | 13 | 48 |
| TOTAL | 42 | 22 | 64 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 20 | 20 | 40 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 6 | 6 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | IAGR-2010-214 | LICENCIATURA | 34 | 8 | 26 | 22 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 11 | 0 | 11 | 4 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | IIAL-2010-219 | LICENCIATURA | 7 | 1 | 7 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 2 | 1 | 12 | 3 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 18 | 4 | 15 | 9 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LBIO-2010-233 | LICENCIATURA | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 85 | 14 | 77 | 44 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 4 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 8 | 3 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | MIXTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 2 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 6 | 5 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| TOTAL | 45 | 13 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 1 | 1 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 34 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 11 | 2 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | MIXTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 13 | 10 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 8 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 2 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 21 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 1 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 12 |
| TOTAL | 116 | 90 |