Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos
|
UbicaciónBlvd. Tecnologico de Los Cabos s/n, Guaymitas, CP 23483. Baja California Sur, Los Cabos.
|
Clave: 03EIT0002W
Sitio Web: http://www.itesloscabos.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN TURISMO | Licenciatura | Escolarizada | 276 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 228 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 461 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 168 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 227 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 643 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Mixta | 26 |
| GASTRONOMÍA | Licenciatura | Escolarizada | 389 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 244 |
| TOTAL | 2,662 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 66 | 25 | 91 |
| MEDIO TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 DE TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| TIEMPO COMPLETO | 15 | 13 | 28 |
| TOTAL | 81 | 38 | 119 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 38 | 44 | 82 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | ARQU-2010-204 | LICENCIATURA | 13 | 2 | 7 | 13 |
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 42 | 1 | 2 | 42 |
| GASTRONOMÍA | GAST-2010-215 | LICENCIATURA | 58 | 2 | 1 | 51 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 16 | 6 | 0 | 16 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 16 | 10 | 5 | 16 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | IADM-2010-213 | LICENCIATURA | 61 | 5 | 4 | 60 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 15 | 9 | 5 | 16 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LICENCIATURA EN TURISMO | LTUR-2012-237 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 221 | 35 | 31 | 216 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 3 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 103 | 0 |
| GASTRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 65 | 3 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 5 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 41 | 9 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 51 | 2 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | MIXTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 5 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN TURISMO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 314 | 27 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| GASTRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 21 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 18 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 63 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN TURISMO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 102 |