Instituto Tecnológico Superior de Motul
|
UbicaciónCarretera Merida - Motul n/a, n/a, CP 97430. Yucatán, Motul.
|
Clave: 31EIT0003R
Sitio Web: http://www.itsmotu.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 226 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 38 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | Licenciatura | Escolarizada | 105 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 203 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 260 |
| TOTAL | 832 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 29 | 9 | 38 |
| MEDIO TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 DE TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| TIEMPO COMPLETO | 11 | 1 | 12 |
| TOTAL | 40 | 10 | 50 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 36 | 18 | 54 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 13 | 14 | 3 | 12 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 5 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 16 | 5 | 0 | 14 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | IENR-2010-217 | LICENCIATURA | 12 | 2 | 0 | 11 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 1 | 4 | 1 | 2 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 32 | 3 | 4 | 31 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 3 | 11 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 47 | 6 | 1 | 43 |
| TOTAL | 124 | 37 | 17 | 127 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 17 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 4 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 2 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 4 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 3 |
| TOTAL | 111 | 30 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 14 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 16 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 12 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 30 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 49 |
| TOTAL | 19 | 121 |