Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes
|
UbicaciónAvenida Tecnologico 7100, n/a, CP 31789. Chihuahua, Nuevo Casas Grandes.
|
Clave: 08EIT0001S
Sitio Web: http://www.itsncg.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 267 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Semipresencial | 63 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 290 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 134 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 10 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 167 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 160 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 139 |
| TOTAL | 1,232 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 49 | 22 | 71 |
| MEDIO TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 DE TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| TIEMPO COMPLETO | 14 | 11 | 25 |
| TOTAL | 63 | 33 | 96 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 49 | 31 | 80 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 20 | 2 | 9 | 1 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 7 | 16 | 14 | 15 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 14 | 3 | 4 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 69 | 13 | 10 | 8 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 26 | 5 | 12 | 12 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 15 | 4 | 7 | 13 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 15 | 2 | 10 | 9 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 2 | 5 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TOTAL | 166 | 45 | 71 | 64 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 25 | 2 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 16 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 14 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 6 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 3 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 3 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 96 | 47 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 25 | 21 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 6 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 14 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 51 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 9 | 20 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 30 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 16 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 17 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 97 | 175 |