Instituto Tecnológico Superior de Sur del Estado de Yucatán
|
UbicaciónCarretera Muna-Felipe Carrillo Puerto, Tramo Oxkutzcab-Akil n/a, n/a, CP 97880. Yucatán, Oxkutzcab.
|
Clave: 31EIT0001T
Sitio Web: http://www.itsyucatan.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 302 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 145 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | Licenciatura | Escolarizada | 149 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 219 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 227 |
| TOTAL | 1,042 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 25 | 11 | 36 |
| MEDIO TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 DE TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| TIEMPO COMPLETO | 15 | 5 | 20 |
| TOTAL | 40 | 16 | 56 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 35 | 19 | 54 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA BIOQUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | IBQA-2010-207 | LICENCIATURA | 18 | 7 | 7 | 10 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | IDCO-2010-216 | LICENCIATURA | 30 | 2 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 46 | 5 | 5 | 17 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 2 | 27 | 3 | 22 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 42 | 3 | 24 | 24 |
| TOTAL | 138 | 44 | 39 | 81 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 25 | 7 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 2 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 40 | 7 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 28 | 34 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 4 |
| TOTAL | 162 | 54 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 18 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 32 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 47 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 44 |
| TOTAL | 7 | 142 |