Instituto Tecnológico de Celaya
|
UbicaciónAv. Tecnológico S/N, Col. Alfredo Vázquez Bonfil, CP 38010. Guanajuato, Celaya.
|
Clave: 11DIT0003E
Sitio Web: http://www.itc.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELECTRóNICA | Maestría | Escolarizada | 24 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA MECáNICA | Maestría | Escolarizada | 51 |
| MAESTRíA EN GESTIóN ADMINISTRATIVA | Maestría | Escolarizada | 28 |
| MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | Maestría | Escolarizada | 50 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | Maestría | Escolarizada | 34 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUIMICA | Maestría | Escolarizada | 25 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA QUIMICA | Maestría | Escolarizada | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | Doctorado | Escolarizada | 18 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | Doctorado | Escolarizada | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA BIOQUíMICA | Doctorado | Escolarizada | 15 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 432 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | Licenciatura | Escolarizada | 275 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 627 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 304 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 493 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 788 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 53 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 529 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 784 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 448 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 309 |
| TOTAL | 5,301 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 27 | 24 | 51 |
| MEDIO TIEMPO | 3 | 4 | 7 |
| 3/4 DE TIEMPO | 4 | 11 | 15 |
| TIEMPO COMPLETO | 160 | 68 | 228 |
| TOTAL | 194 | 107 | 301 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 111 | 71 | 182 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | DING-2010-13 | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA BIOQUíMICA | S/C | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA BIOQUíMICA | DIBQ-2010-05 | DOCTORADO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | S/C | DOCTORADO | 3 | 2 | 2 | 3 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | IAMB-2010-206 | LICENCIATURA | 20 | 11 | 6 | 9 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | IBQA-2010-207 | LICENCIATURA | 58 | 47 | 25 | 35 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 11 | 28 | 13 | 6 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 39 | 34 | 3 | 20 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 32 | 30 | 20 | 33 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 67 | 52 | 27 | 48 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 7 | 7 | 0 | 3 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 23 | 32 | 16 | 13 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 48 | 48 | 29 | 32 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 26 | 26 | 15 | 39 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 8 | 14 | 7 | 11 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIóN | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA BIOQUíMICA | MCIBQ-2005-15 | MAESTRíA | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUIMICA | MCIBQ-2011-20 | MAESTRíA | 4 | 0 | 2 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | MAESTRíA | 5 | 0 | 5 | 4 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA MECáNICA | S/C | MAESTRíA | 9 | 12 | 12 | 13 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | MCIQ-2005-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | MCIQU-2011-06 | MAESTRíA | 5 | 6 | 5 | 6 |
| MAESTRíA EN GESTIóN ADMINISTRATIVA | S/C | MAESTRíA | 5 | 8 | 3 | 13 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2005-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2006-20 | MAESTRíA | 4 | 7 | 7 | 6 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA QUIMICA | MPIQU-2013-07 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 376 | 367 | 203 | 295 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 23 | 11 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 53 | 48 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 27 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 28 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 39 | 27 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 72 | 37 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 7 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 32 | 30 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 61 | 44 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 26 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 42 | 12 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 426 | 297 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 25 | 20 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 93 | 65 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 12 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 44 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 37 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 71 | 71 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 7 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 50 | 22 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 70 | 49 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 43 | 33 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 8 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 465 | 368 |