Instituto Tecnológico de Veracruz
|
UbicaciónCalzada Miguel Ángel de Quevedo 2779, Formando Hogar, CP 91860. Veracruz de Ignacio de la Llave, Veracruz.
|
Clave: 30DIT0002U
Sitio Web: http://www.itver.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA MECáNICA | Maestría | Escolarizada | 14 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUIMICA | Maestría | Escolarizada | 53 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN ALIMENTOS | Doctorado | Escolarizada | 27 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 81 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 341 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 469 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 307 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | Licenciatura | Escolarizada | 68 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 714 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,137 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 643 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 736 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 496 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 392 |
| TOTAL | 5,481 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 26 | 25 | 51 |
| MEDIO TIEMPO | 15 | 6 | 21 |
| 3/4 DE TIEMPO | 10 | 3 | 13 |
| TIEMPO COMPLETO | 181 | 61 | 242 |
| TOTAL | 232 | 95 | 327 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 108 | 98 | 206 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN ALIMENTOS | S/C | DOCTORADO | 0 | 13 | 0 | 5 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 2 | 15 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | IBQA-2010-207 | LICENCIATURA | 20 | 22 | 13 | 13 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 12 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 27 | 54 | 23 | 17 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 3 | 19 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 20 | 31 | 37 | 11 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | IENR-2010-217 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 1 | 12 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 5 | 45 | 28 | 18 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 2 | 28 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 92 | 72 | 82 | 66 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 4 | 16 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 39 | 29 | 20 | 43 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 3 | 0 | 2 | 11 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 40 | 32 | 10 | 40 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 1 | 10 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 24 | 27 | 26 | 13 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 2 | 18 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 39 | 27 | 23 | 37 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIóN | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA BIOQUíMICA | MCIBQ-2005-15 | MAESTRíA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUIMICA | MCIBQ-2011-20 | MAESTRíA | 0 | 14 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA MECáNICA | S/C | MAESTRíA | 0 | 5 | 0 | 1 |
| TOTAL | 325 | 378 | 279 | 412 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 20 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 40 | 51 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 30 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 64 | 49 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 76 | 80 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 39 | 35 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 44 | 36 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 46 | 24 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 53 | 23 |
| TOTAL | 409 | 348 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 35 | 23 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 24 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 24 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 42 | 44 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 58 | 93 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 33 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 20 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 26 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 51 | 45 |
| TOTAL | 342 | 332 |