Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón
|
UbicaciónCalle del Rosal (Predio "Texocotla") n/a, Unidad Popular Tepeaca, CP 01550. Ciudad de México, Álvaro Obregón.
|
Clave: 09DIT0010Z
Sitio Web: http://
Programas ofertados
Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
---|---|---|---|
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 97 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 266 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 242 |
TOTAL | 605 |
Personal docente
Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
---|---|---|---|
HORAS DE ASIGNATURA | 8 | 6 | 14 |
MEDIO TIEMPO | 0 | 1 | 1 |
3/4 DE TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
TIEMPO COMPLETO | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 8 | 8 | 16 |
Personal no docente
Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Egresados y titulados
Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL | IDIN-2014-242 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 19 | 27 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 10 | 21 | 1 | 1 |
TOTAL | 29 | 48 | 1 | 1 |
Servicio social y residencias 2016
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 27 | 50 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 38 |
TOTAL | 48 | 88 |
Servicio social y residencias 2015
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
---|---|---|---|---|
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 52 | 20 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 10 |
TOTAL | 88 | 30 |