Instituto Tecnológico de Chihuahua
|
UbicaciónAv. Tecnológico 2909, Col. 10 de mayo, CP 31310. Chihuahua, Chihuahua.
|
Clave: 08DIT0002S
Sitio Web: http://www.itch.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 4 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 4 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 5 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 5 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Abierta | 8 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELECTRóNICA | Maestría | Escolarizada | 27 |
| MAESTRíA EN SISTEMAS DE MANUFACTURA | Maestría | Escolarizada | 22 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Maestría | Escolarizada | 38 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | Maestría | Escolarizada | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELECTRóNICA | Doctorado | Escolarizada | 1 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 188 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 774 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 535 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 0 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | Licenciatura | Escolarizada | 182 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,020 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Semipresencial | 183 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 564 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 334 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 850 |
| TOTAL | 4,762 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 48 | 20 | 68 |
| MEDIO TIEMPO | 1 | 3 | 4 |
| 3/4 DE TIEMPO | 3 | 3 | 6 |
| TIEMPO COMPLETO | 155 | 75 | 230 |
| TOTAL | 207 | 101 | 308 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 76 | 71 | 147 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | DOCTORADO | 0 | 0 | 2 | 0 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 3 | 4 | 0 | 1 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 16 | 0 | 29 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 34 | 56 | 13 | 57 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 13 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 24 | 54 | 0 | 37 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | IADM-2010-213 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN MATERIALES | S/C | LICENCIATURA | 6 | 0 | 2 | 0 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | IMAT-2010-222 | LICENCIATURA | 9 | 21 | 0 | 9 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 12 | 0 | 26 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 62 | 67 | 16 | 56 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 5 | 0 | 10 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 24 | 36 | 5 | 31 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 9 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 10 | 32 | 0 | 17 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 30 | 51 | 0 | 44 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN | MPAD-2005-01 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | MPADN-2011-47 | MAESTRíA | 4 | 11 | 4 | 11 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIóN | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | MAESTRíA | 4 | 4 | 5 | 4 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | MPIMCU-2011-33 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN SISTEMAS DE MANUFACTURA | S/C | MAESTRíA | 8 | 17 | 9 | 16 |
| TOTAL | 279 | 353 | 121 | 283 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 4 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 11 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 74 | 48 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 12 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 45 | 42 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN MATERIALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 28 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 1 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 71 | 63 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 17 | 7 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 6 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 56 | 31 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 6 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 31 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 67 | 51 |
| TOTAL | 380 | 343 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 5 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 53 | 56 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 53 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN MATERIALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 17 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 61 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 4 | 9 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 36 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 33 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 60 | 51 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | MAESTRíA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 216 | 321 |