Instituto Tecnológico de Chilpancingo
|
UbicaciónCalle José Francisco Ruíz Massieu 5, Col. Villa Moderna, CP 39090. Guerrero, Chilpancingo de los Bravo.
|
Clave: 12DIT0002E
Sitio Web: http://www.itchilpancingo.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 557 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 902 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 634 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 421 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 262 |
| TOTAL | 2,778 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 33 | 9 | 42 |
| MEDIO TIEMPO | 3 | 3 | 6 |
| 3/4 DE TIEMPO | 0 | 1 | 1 |
| TIEMPO COMPLETO | 34 | 17 | 51 |
| TOTAL | 70 | 30 | 100 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 16 | 29 | 45 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 67 | 47 | 29 | 42 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 19 | 29 | 15 | 27 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 64 | 33 | 19 | 29 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 24 | 16 | 7 | 16 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 6 | 17 | 0 | 11 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 2 | 1 | 10 | 13 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 8 | 48 | 33 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 11 | 7 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN | MPAD-2005-01 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 182 | 151 | 139 | 178 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 90 | 45 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 28 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 22 | 28 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 38 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 15 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 42 | 0 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 18 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 1 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 4 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 217 | 139 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 63 | 68 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 19 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 64 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 12 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 5 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 156 | 168 |