Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc
|
UbicaciónAv. Tecnológico S/N, Col. Cuauhtémoc, CP 31500. Chihuahua, Cuauhtémoc.
|
Clave: 08DIT0013Y
Sitio Web: http://www.itcdcuauhtemoc.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Abierta | 2 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 5 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | Maestría | Escolarizada | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 344 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Abierta | 353 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | Licenciatura | Escolarizada | 113 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 300 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 238 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Abierta | 269 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Licenciatura | Escolarizada | 154 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 182 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Abierta | 25 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 23 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 289 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Abierta | 458 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 426 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 223 |
| TOTAL | 3,408 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 49 | 32 | 81 |
| MEDIO TIEMPO | 2 | 0 | 2 |
| 3/4 DE TIEMPO | 1 | 2 | 3 |
| TIEMPO COMPLETO | 32 | 19 | 51 |
| TOTAL | 84 | 53 | 137 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 15 | 18 | 33 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | ARQU-2010-204 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 13 | 36 | 1 | 45 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 65 | 35 | 13 | 86 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | IIAL-2010-219 | LICENCIATURA | 6 | 14 | 3 | 14 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | ILOG-2009-202 | LICENCIATURA | 3 | 16 | 8 | 10 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 3 | 3 | 2 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 1 | 22 | 3 | 13 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 0 | 6 | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 9 | 4 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 19 | 35 | 15 | 48 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 3 | 9 | 4 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 10 | 41 | 19 | 32 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 8 | 4 | 1 | 9 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 2 | 2 | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 2 | 2 | 2 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN | MPAD-2005-01 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | MPADM-2011-26 | MAESTRíA | 11 | 8 | 11 | 7 |
| TOTAL | 139 | 227 | 103 | 278 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 23 | 1 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ABIERTA | 22 | 3 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 53 | 2 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 31 | 5 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 5 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 7 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 5 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 10 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 12 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 2 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 25 | 6 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 18 | 11 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 45 | 31 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 32 | 4 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 2 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| TOTAL | 311 | 111 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 21 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 29 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 2 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 57 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 36 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 18 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 11 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 5 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 12 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 1 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 28 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 3 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 17 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 3 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 12 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 20 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 10 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 1 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 2 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| TOTAL | 85 | 285 |