Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
|
UbicaciónAv. Tecnológico 100, S/C, CP 49100. Jalisco, Zapotlán el Grande.
|
Clave: 14DIT0001D
Sitio Web: http://www.itcg.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | Maestría | Escolarizada | 55 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | Maestría | Escolarizada | 8 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 572 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 566 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 385 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | Licenciatura | Escolarizada | 190 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 188 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 241 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 346 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 759 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 163 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 395 |
| TOTAL | 3,868 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 32 | 18 | 50 |
| MEDIO TIEMPO | 12 | 3 | 15 |
| 3/4 DE TIEMPO | 4 | 3 | 7 |
| TIEMPO COMPLETO | 89 | 47 | 136 |
| TOTAL | 137 | 71 | 208 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 43 | 52 | 95 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | S/C | LICENCIATURA | 10 | 18 | 10 | 18 |
| ARQUITECTURA | ARQU-2010-204 | LICENCIATURA | 15 | 22 | 12 | 8 |
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 22 | 20 | 19 | 22 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | LICENCIATURA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | IAMB-2010-206 | LICENCIATURA | 4 | 31 | 22 | 7 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 1 | 2 | 1 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 12 | 10 | 12 | 10 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 10 | 11 | 27 | 21 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 23 | 56 | 50 | 21 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 2 | 20 | 2 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 7 | 16 | 12 | 6 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 4 | 6 | 4 | 6 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 52 | 11 | 14 | 40 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 12 | 17 | 23 | 9 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 5 | 9 | 5 | 9 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 4 | 27 | 19 | 1 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 1 | 1 | 4 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | MCCOM-2011-05 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | MAESTRíA | 15 | 13 | 15 | 13 |
| TOTAL | 204 | 294 | 256 | 203 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 63 | 40 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 61 | 19 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 33 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 10 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 12 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 79 | 54 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 16 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 83 | 14 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 15 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 32 | 35 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 429 | 248 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 16 |
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 10 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 34 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 1 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 5 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 2 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 15 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 11 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 5 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 25 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 3 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 6 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 11 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 50 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 16 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 1 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 8 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | MAESTRíA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 166 | 219 |