Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez
|
UbicaciónAv. Tecnológico S/N, Ejido Las Luisas, CP 33981. Chihuahua, Jiménez.
|
Clave: 08DIT0015W
Sitio Web: http://www.itcdjimenez.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 163 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Semipresencial | 40 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 138 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 42 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 84 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Semipresencial | 16 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 174 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Semipresencial | 67 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 99 |
| TOTAL | 823 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 20 | 14 | 34 |
| MEDIO TIEMPO | 1 | 0 | 1 |
| 3/4 DE TIEMPO | 0 | 4 | 4 |
| TIEMPO COMPLETO | 18 | 12 | 30 |
| TOTAL | 39 | 30 | 69 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 18 | 9 | 27 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 13 | 4 | 1 | 11 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 36 | 2 | 2 | 16 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 11 | 0 | 4 | 14 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 28 | 4 | 6 | 7 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 5 | 0 | 1 | 5 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 97 | 12 | 16 | 54 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 4 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 3 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 2 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 7 | 2 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 1 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 3 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 4 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 4 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 18 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 13 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 4 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 37 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 11 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 26 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 6 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 97 | 97 |