Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
|
UbicaciónAv. Tecnológico 1340, Fracionamiento El Crucero, CP 32500. Chihuahua, Juárez.
|
Clave: 08DIT0014X
Sitio Web: http://www.itcj.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 4 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | A Distancia | 155 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 7 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | Licenciatura | Escolarizada | 3 |
| MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | Maestría | Escolarizada | 9 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | Maestría | Escolarizada | 31 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | Maestría | Escolarizada | 1 |
| MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | Maestría | Escolarizada | 25 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Maestría | Escolarizada | 19 |
| DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS EN INGENIERíA | Doctorado | Escolarizada | 15 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | Doctorado | Escolarizada | 4 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 648 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | A Distancia | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Mixta | 22 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | Licenciatura | Escolarizada | 488 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 553 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 133 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 415 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 121 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 878 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Mixta | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 104 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,399 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 123 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 945 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 936 |
| TOTAL | 7,044 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 82 | 72 | 154 |
| MEDIO TIEMPO | 15 | 8 | 23 |
| 3/4 DE TIEMPO | 12 | 13 | 25 |
| TIEMPO COMPLETO | 112 | 43 | 155 |
| TOTAL | 221 | 136 | 357 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 86 | 68 | 154 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 4 | 19 | 9 | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | DING-2010-13 | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS EN INGENIERíA | DIII-2010-19 | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPECIALIZACIóN EN INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | ESPECIALIZACIóN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 0 | 3 | 0 | 2 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 6 | 3 | 7 | 15 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 1 | 8 | 0 | 10 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 5 | 4 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 1 | 6 | 2 | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 5 | 30 | 20 | 12 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | ILOG-2009-202 | LICENCIATURA | 3 | 4 | 4 | 4 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 7 | 4 | 24 | 20 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 10 | 19 | 9 | 12 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 4 | 1 | 0 | 2 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 7 | 6 | 37 | 21 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 15 | 34 | 7 | 17 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 5 | 5 | 1 | 7 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 4 | 6 | 1 | 5 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 8 | 1 | 16 | 14 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 4 | 7 | 11 | 6 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 12 | 1 | 13 | 16 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 4 | 21 | 3 | 12 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 3 | 1 | 7 | 7 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 9 | 2 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | MPADN-2011-47 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | S/C | MAESTRíA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIóN | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN COMERCIO EXTERIOR | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | S/C | MAESTRíA | 12 | 5 | 10 | 5 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2005-20 | MAESTRíA | 16 | 2 | 14 | 2 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2006-20 | MAESTRíA | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TOTAL | 134 | 195 | 211 | 220 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 25 | 36 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 5 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 17 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 5 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 5 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 37 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | MIXTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 18 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 53 | 57 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | MIXTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 1 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 66 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 7 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 13 | 8 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 4 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 30 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 43 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 319 | 348 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 14 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | DOCTORADO | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 3 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 2 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 3 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 14 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 8 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 19 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 9 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 7 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 48 | 40 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 2 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 1 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 2 | 1 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 42 | 43 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 5 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 10 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 8 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 26 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 9 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 48 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 6 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 0 |
| TOTAL | 319 | 278 |