Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
|
UbicaciónAv. 1° de Mayo S/N, Col. Los Mangos, CP 89440. Tamaulipas, Ciudad Madero.
|
Clave: 28DIT0007A
Sitio Web: http://www.itcm.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | Maestría | Escolarizada | 35 |
| MAESTRíA EN GESTIóN ADMINISTRATIVA | Maestría | Escolarizada | 59 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN PRODUCTIVIDAD DE AGROECOSISTEMAS | Maestría | Escolarizada | 0 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | Maestría | Escolarizada | 8 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | Maestría | Escolarizada | 22 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | Maestría | Escolarizada | 18 |
| DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIóN (SUBSEDE) | Doctorado | Escolarizada | 13 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS MATERIALES | Doctorado | Escolarizada | 24 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | Doctorado | Escolarizada | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 667 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | Licenciatura | Escolarizada | 403 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 614 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 490 |
| INGENIERÍA EN GEOCIENCIAS | Licenciatura | Escolarizada | 956 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 488 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 65 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,167 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 877 |
| INGENIERÍA PETROLERA | Licenciatura | Escolarizada | 317 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 1,147 |
| TOTAL | 7,371 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 61 | 46 | 107 |
| MEDIO TIEMPO | 18 | 5 | 23 |
| 3/4 DE TIEMPO | 31 | 8 | 39 |
| TIEMPO COMPLETO | 206 | 95 | 301 |
| TOTAL | 316 | 154 | 470 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 102 | 97 | 199 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | S/C | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | DIQU-2010-01 | DOCTORADO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS MATERIALES | DMAT-2010-14 | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS POLIMEROS | S/C | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIóN (SUBSEDE) | DICC-2010-18 | DOCTORADO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | LICENCIATURA | 11 | 0 | 21 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | IAMB-2010-206 | LICENCIATURA | 21 | 59 | 19 | 40 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 21 | 0 | 33 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 25 | 22 | 9 | 30 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 19 | 0 | 40 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 0 | 29 | 28 | 35 |
| INGENIERíA EN GEOCIENCIAS | S/C | LICENCIATURA | 57 | 0 | 34 | 0 |
| INGENIERÍA EN GEOCIENCIAS | IGEO-2010-218 | LICENCIATURA | 63 | 42 | 42 | 54 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 20 | 41 | 20 | 51 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 16 | 0 | 28 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 9 | 56 | 9 | 33 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 47 | 0 | 53 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 53 | 60 | 36 | 80 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 19 | 0 | 50 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 26 | 54 | 28 | 62 |
| INGENIERÍA PETROLERA | IPET-2010-231 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 20 | 0 | 47 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 0 | 54 | 39 | 100 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | MCCOM-2011-05 | MAESTRíA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIóN | S/C | MAESTRíA | 4 | 0 | 6 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | MAESTRíA | 3 | 0 | 7 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | MCIQ-2005-20 | MAESTRíA | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN PRODUCTIVIDAD DE AGROECOSISTEMAS | MCPAE-2012-04 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN GESTIóN ADMINISTRATIVA | S/C | MAESTRíA | 8 | 1 | 12 | 0 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | MPIEA-2011-34 | MAESTRíA | 6 | 1 | 0 | 1 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2006-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | MPIM-2011-41 | MAESTRíA | 8 | 2 | 5 | 2 |
| MAESTRíA EN POLíMEROS | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 460 | 425 | 570 | 490 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 30 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 7 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 100 | 50 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 7 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 76 | 59 |
| INGENIERÍA EN GEOCIENCIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 91 | 80 |
| INGENIERíA EN GEOCIENCIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 63 | 49 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 37 | 55 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 17 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 4 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 123 | 107 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 17 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 93 | 67 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 9 |
| INGENIERÍA PETROLERA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 134 | 72 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 18 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 757 | 653 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 27 | 58 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 50 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 43 | 47 |
| INGENIERíA EN GEOCIENCIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GEOCIENCIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 127 | 84 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 66 | 49 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 45 | 41 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 116 | 106 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 78 | 67 |
| INGENIERÍA PETROLERA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 131 | 121 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| TOTAL | 659 | 624 |