Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
|
UbicaciónBlvd. Emilio Portes Gil 1301 pte., S/C, CP 87010. Tamaulipas, Victoria.
|
Clave: 28DIT0038U
Sitio Web: http://www.itvictoria.edu.mx/
Programas ofertados
Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
---|---|---|---|
MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | Maestría | Escolarizada | 20 |
MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Maestría | Escolarizada | 2 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOLOGÍA | Maestría | Escolarizada | 17 |
DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOLOGÍA | Doctorado | Escolarizada | 29 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 492 |
INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 802 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 182 |
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | Licenciatura | Escolarizada | 99 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 467 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Semipresencial | 99 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 636 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Semipresencial | 298 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 196 |
INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 224 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | Licenciatura | Escolarizada | 266 |
TOTAL | 3,829 |
Personal docente
Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
---|---|---|---|
HORAS DE ASIGNATURA | 43 | 17 | 60 |
MEDIO TIEMPO | 2 | 1 | 3 |
3/4 DE TIEMPO | 5 | 1 | 6 |
TIEMPO COMPLETO | 107 | 31 | 138 |
TOTAL | 157 | 50 | 207 |
Personal no docente
Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|
38 | 38 | 76 |
Egresados y titulados
Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOLOGÍA | DBIO-2011-03 | DOCTORADO | 4 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 51 | 0 | 52 | 33 |
INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 7 | 13 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 11 | 0 | 8 | 12 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 5 | 5 |
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | IENR-2010-217 | LICENCIATURA | 10 | 0 | 8 | 11 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 59 | 0 | 8 | 41 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 55 | 5 | 19 | 39 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 88 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 43 | 1 | 17 | 36 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 4 | 3 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 30 | 0 | 3 | 21 |
INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 1 | 0 | 5 | 3 |
INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 4 | 11 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LBIO-2010-233 | LICENCIATURA | 49 | 0 | 1 | 16 |
LICENCIATURA EN BIOLOGíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 3 | 3 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 11 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOLOGÍA | MCBIO-2013-04 | MAESTRíA | 7 | 9 | 6 | 4 |
MAESTRíA EN CIENCIAS EN BIOLOGíA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2006-20 | MAESTRíA | 2 | 14 | 9 | 10 |
MAESTRíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 322 | 29 | 161 | 364 |
Servicio social y residencias 2016
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 71 | 50 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 12 |
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 12 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 57 | 3 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 35 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 9 | 7 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 56 | 33 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 2 | 14 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 10 |
INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 15 |
LICENCIATURA EN BIOLOGíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 34 | 2 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
TOTAL | 339 | 193 |
Servicio social y residencias 2015
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 44 | 43 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 10 |
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 13 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 62 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 28 | 47 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 10 | 4 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 46 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 30 |
INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 4 |
LICENCIATURA EN BIOLOGíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 32 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
TOTAL | 166 | 293 |