Instituto Tecnológico de Comitán
|
UbicaciónAv. Instituto Tecnológico Km. 3.5, Col. Yocnajab el Rosario, CP 30000. Chiapas, Comitán de Domínguez.
|
Clave: 07DIT0030P
Sitio Web: http://www.itcomitan.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 178 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Virtual | 82 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | Licenciatura | Escolarizada | 110 |
| INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | Licenciatura | Escolarizada | 236 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 284 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 54 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 369 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Virtual | 139 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 182 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Virtual | 102 |
| TOTAL | 1,737 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 21 | 7 | 28 |
| MEDIO TIEMPO | 4 | 3 | 7 |
| 3/4 DE TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| TIEMPO COMPLETO | 29 | 15 | 44 |
| TOTAL | 54 | 25 | 79 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 11 | 20 | 31 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | IDCO-2010-216 | LICENCIATURA | 24 | 2 | 24 | 13 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 53 | 18 | 12 | 29 |
| INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | IIAS-2010-221 | LICENCIATURA | 39 | 1 | 2 | 11 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 7 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 28 | 12 | 7 | 39 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 7 | 15 | 9 | 7 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 35 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 37 | 15 | 0 | 48 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 47 | 3 | 21 | 29 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 235 | 66 | 119 | 176 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 25 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 9 | 2 |
| INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 47 | 15 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 1 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 42 | 14 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 10 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | VIRTUAL | 12 | 4 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 180 | 61 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 23 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 44 | 29 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 1 | 0 |
| INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 40 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 30 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 22 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 27 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 4 | 27 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 23 | 51 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | VIRTUAL | 19 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 171 | 249 |