Instituto Tecnológico de Aguascalientes
|
UbicaciónAv. Adolfo Lopez Mateos Oriente 1801, Col. Bona Gens, CP 20256. Aguascalientes, Aguascalientes.
|
Clave: 01DIT0015C
Sitio Web: http://www.ita.mx/
Programas ofertados
Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
---|---|---|---|
MAESTRíA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIóN | Maestría | Escolarizada | 30 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | Maestría | Escolarizada | 13 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA INGENIERÍA | Maestría | Escolarizada | 16 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | Maestría | Escolarizada | 0 |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | Doctorado | Escolarizada | 31 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 869 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Virtual | 67 |
INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 276 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 553 |
INGENIERÍA EN MATERIALES | Licenciatura | Escolarizada | 158 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Virtual | 44 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 783 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,532 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Virtual | 172 |
INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 844 |
INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 475 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 403 |
TOTAL | 6,266 |
Personal docente
Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
---|---|---|---|
HORAS DE ASIGNATURA | 54 | 38 | 92 |
MEDIO TIEMPO | 9 | 4 | 13 |
3/4 DE TIEMPO | 8 | 8 | 16 |
TIEMPO COMPLETO | 132 | 51 | 183 |
TOTAL | 203 | 101 | 304 |
Personal no docente
Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|
67 | 60 | 127 |
Egresados y titulados
Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | DING-2010-13 | DOCTORADO | 1 | 1 | 1 | 1 |
INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 1 | 2 | 6 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 7 | 11 | 3 | 3 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 4 | 1 | 17 | 7 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 12 | 25 | 4 | 3 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 54 | 34 | 11 | 27 |
INGENIERÍA EN MATERIALES | IMAT-2010-222 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 1 | 0 | 1 | 2 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 27 | 22 | 10 | 6 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 8 | 0 | 11 | 20 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 63 | 40 | 17 | 11 |
INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 3 | 1 | 10 | 9 |
INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 28 | 32 | 3 | 6 |
INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 3 | 9 |
INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 24 | 7 | 10 | 21 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 12 | 8 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 17 | 13 | 0 | 8 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 14 | 5 |
MAESTRíA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIóN | S/C | MAESTRíA | 1 | 2 | 1 | 2 |
MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | MCIQ-2005-20 | MAESTRíA | 2 | 3 | 2 | 3 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | MCIQU-2011-06 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA INGENIERÍA | MCING-2011-45 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2005-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 257 | 193 | 132 | 157 |
Servicio social y residencias 2016
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 7 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 46 | 41 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 74 | 47 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN MATERIALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 75 | 25 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 4 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 143 | 59 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 62 | 40 |
INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 35 | 19 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 5 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 49 | 22 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 41 |
TOTAL | 514 | 313 |
Servicio social y residencias 2015
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 3 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 13 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 4 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 13 | 34 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 56 | 91 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN MATERIALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 27 | 38 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 5 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 77 | 93 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 32 | 47 |
INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 3 |
INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 35 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 1 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 34 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 1 |
TOTAL | 253 | 402 |