Instituto Tecnológico de Conkal
|
UbicaciónKm. 16.3 Antigua Carretera Mérida-Motul n/a, S/C, CP 97345. Yucatán, Conkal.
|
Clave: 31DIT0001U
Sitio Web: http://www.itconkal.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRíA EN HORTICULTURA TROPICAL | Maestría | Escolarizada | 37 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN PRODUCCIÓN PECUARÍA TROPICAL | Maestría | Escolarizada | 26 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE | Doctorado | Escolarizada | 19 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 167 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Escolarizada | 421 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Mixta | 67 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | Licenciatura | Escolarizada | 65 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 89 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | Licenciatura | Escolarizada | 429 |
| TOTAL | 1,320 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 8 | 8 | 16 |
| MEDIO TIEMPO | 3 | 4 | 7 |
| 3/4 DE TIEMPO | 8 | 4 | 12 |
| TIEMPO COMPLETO | 60 | 15 | 75 |
| TOTAL | 79 | 31 | 110 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 41 | 25 | 66 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN AGRICULTURA TROPICAL SUSTENTABLE | S/C | DOCTORADO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | IADM-2010-213 | LICENCIATURA | 22 | 14 | 8 | 25 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 8 | 2 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | IAGR-2010-214 | LICENCIATURA | 43 | 15 | 2 | 8 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | IDCO-2010-216 | LICENCIATURA | 3 | 0 | 3 | 1 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 8 | 4 | 7 | 12 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 4 | 1 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGíA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 1 | 19 | 4 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LBIO-2010-233 | LICENCIATURA | 33 | 16 | 6 | 9 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 6 | 7 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN PRODUCCIÓN PECUARÍA TROPICAL | MCPPT-2011-07 | MAESTRíA | 7 | 6 | 3 | 10 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS(ANIMAL,SUELOS,IIRIG,AGROEC) | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN HORTICULTURA TROPICAL | S/C | MAESTRíA | 13 | 12 | 4 | 21 |
| TOTAL | 133 | 69 | 71 | 101 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 15 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 85 | 19 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | MIXTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 7 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 0 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 16 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| TOTAL | 172 | 57 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 28 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 41 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | MIXTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 5 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 7 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 38 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 38 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| TOTAL | 104 | 120 |