Instituto Tecnológico de Delicias
|
UbicaciónPaseo Tecnológico Km. 3.5, S/C, CP 33000. Chihuahua, Delicias.
|
Clave: 08DIT0004Q
Sitio Web: http://www.itdelicias.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 10 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | Licenciatura | Escolarizada | 3 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 440 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 451 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 0 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | Licenciatura | Escolarizada | 100 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 258 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 59 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 589 |
| TOTAL | 1,913 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 33 | 20 | 53 |
| MEDIO TIEMPO | 5 | 2 | 7 |
| 3/4 DE TIEMPO | 1 | 2 | 3 |
| TIEMPO COMPLETO | 25 | 19 | 44 |
| TOTAL | 64 | 43 | 107 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 26 | 18 | 44 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 6 | 3 | 8 | 14 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 17 | 25 | 8 | 10 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | IADM-2010-213 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | IENR-2010-217 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 11 | 34 | 15 | 11 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 7 | 3 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 7 | 26 | 13 | 4 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 19 | 10 | 3 | 16 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 7 | 10 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 20 | 11 | 8 | 21 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 84 | 109 | 71 | 91 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 28 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 28 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 20 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 4 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 40 | 15 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 111 | 95 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 10 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 13 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 7 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 12 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 5 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 77 | 47 |