Instituto Tecnológico de Altamira
|
UbicaciónCarretera Fed. Tampico-Mante Km. 24.5, S/C, CP 89600. Tamaulipas, Altamira.
|
Clave: 28DIT0002F
Sitio Web: http://www.italtamira.edu.mx/
Programas ofertados
Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
---|---|---|---|
INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
MAESTRÍA EN PRODUCCION PECUARIA TROPICAL | Maestría | Escolarizada | 11 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 17 |
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | Licenciatura | Escolarizada | 169 |
INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Escolarizada | 331 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 83 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 427 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 255 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | Licenciatura | Escolarizada | 138 |
TOTAL | 1,433 |
Personal docente
Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
---|---|---|---|
HORAS DE ASIGNATURA | 15 | 15 | 30 |
MEDIO TIEMPO | 1 | 2 | 3 |
3/4 DE TIEMPO | 3 | 2 | 5 |
TIEMPO COMPLETO | 25 | 9 | 34 |
TOTAL | 44 | 28 | 72 |
Personal no docente
Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|
20 | 17 | 37 |
Egresados y titulados
Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERíA EN AGRONOMíA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | IAGR-2010-214 | LICENCIATURA | 34 | 7 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 20 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | ILOG-2009-202 | LICENCIATURA | 14 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 14 | 1 | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 26 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 0 | 5 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN BIOLOGíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 1 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LBIO-2010-233 | LICENCIATURA | 22 | 3 | 0 | 0 |
MAESTRÍA EN PRODUCCION PECUARIA TROPICAL | MPPPT-2012-10 | MAESTRíA | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 131 | 19 | 0 | 0 |
Servicio social y residencias 2016
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN BIOLOGíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 |
Servicio social y residencias 2015
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 37 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 20 |
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 15 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 14 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 30 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 40 | 3 |
LICENCIATURA EN BIOLOGíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 22 | 22 |
TOTAL | 109 | 141 |