Instituto Tecnológico de La Paz
|
UbicaciónBlvd. Forjadores de Baja California Sur 4720, Col. 8 de Octubre, CP 23080. Baja California Sur, La Paz.
|
Clave: 03DIT0002X
Sitio Web: http://www.itlp.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 3 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIóN | Maestría | Escolarizada | 18 |
| MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Maestría | Escolarizada | 25 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 217 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 482 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 568 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 246 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 546 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 389 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 262 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 202 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 527 |
| TOTAL | 3,487 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 43 | 15 | 58 |
| MEDIO TIEMPO | 8 | 3 | 11 |
| 3/4 DE TIEMPO | 11 | 4 | 15 |
| TIEMPO COMPLETO | 79 | 34 | 113 |
| TOTAL | 141 | 56 | 197 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 52 | 60 | 112 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 4 | 23 | 0 |
| ARQUITECTURA | ARQU-2010-204 | LICENCIATURA | 24 | 49 | 7 | 17 |
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 41 | 28 | 8 | 43 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 2 | 6 | 1 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | IBQA-2010-207 | LICENCIATURA | 10 | 8 | 0 | 1 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 6 | 4 | 14 | 8 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 9 | 24 | 4 | 11 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 7 | 0 | 2 | 8 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 1 | 29 | 0 | 7 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 30 | 6 | 11 | 24 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 5 | 3 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 7 | 17 | 3 | 7 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 3 | 2 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 2 | 11 | 1 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 3 | 4 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 49 | 13 | 14 | 40 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 7 | 8 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIóN | S/C | MAESTRíA | 6 | 0 | 6 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA DE LA CONSTRUCCIóN | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | MAESTRíA | 5 | 6 | 5 | 6 |
| TOTAL | 207 | 201 | 122 | 190 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 51 | 47 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 48 | 29 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 5 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 49 | 35 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 32 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 19 | 7 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 35 | 23 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 10 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 49 | 7 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 308 | 195 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 37 | 15 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 45 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 4 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 11 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 6 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 20 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 8 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 2 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 52 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 165 | 163 |