Instituto Tecnológico de La Zona Maya
|
UbicaciónCarretera Chetumal-Escárcega Km. 21.5, Juan Sarabia, CP 77960. Quintana Roo, Othón P. Blanco.
|
Clave: 23DIT0003J
Sitio Web: http://www.itzonamaya.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES | Maestría | Escolarizada | 18 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 324 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Virtual | 22 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Escolarizada | 366 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Virtual | 0 |
| INGENIERÍA FORESTAL | Licenciatura | Escolarizada | 124 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 35 |
| TOTAL | 889 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 10 | 4 | 14 |
| MEDIO TIEMPO | 2 | 0 | 2 |
| 3/4 DE TIEMPO | 2 | 1 | 3 |
| TIEMPO COMPLETO | 21 | 9 | 30 |
| TOTAL | 35 | 14 | 49 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 20 | 15 | 35 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 13 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | IAGR-2010-214 | LICENCIATURA | 38 | 7 | 2 | 11 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 50 | 4 | 30 | 21 |
| INGENIERíA FORESTAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 5 | 0 |
| INGENIERÍA FORESTAL | IFOR-2010-226 | LICENCIATURA | 3 | 2 | 1 | 0 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 91 | 13 | 55 | 32 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 41 | 6 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 41 | 5 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA FORESTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA FORESTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 1 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 91 | 12 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 40 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 52 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA FORESTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA FORESTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 4 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 96 |