Instituto Tecnológico de La Zona Olmeca
|
UbicaciónCalle Ignacio Zaragoza Villa Ocuiltzapotlan S/N, S/C, CP 86270. Tabasco, Centro.
|
Clave: 27DIT0002G
Sitio Web: http://www.itzonaolmeca.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Escolarizada | 197 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | Licenciatura | Escolarizada | 38 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 139 |
| INGENIERÍA FORESTAL | Licenciatura | Escolarizada | 74 |
| TOTAL | 448 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 11 | 0 | 11 |
| MEDIO TIEMPO | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 DE TIEMPO | 2 | 1 | 3 |
| TIEMPO COMPLETO | 15 | 9 | 24 |
| TOTAL | 28 | 10 | 38 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 17 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 36 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | IAGR-2010-214 | LICENCIATURA | 20 | 17 | 17 | 0 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 8 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | IDCO-2010-216 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 43 | 16 | 0 | 0 |
| INGENIERíA FORESTAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 15 | 0 |
| INGENIERÍA FORESTAL | IFOR-2010-226 | LICENCIATURA | 12 | 10 | 1 | 0 |
| TOTAL | 75 | 43 | 77 | 0 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 50 | 18 |
| INGENIERíA FORESTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA FORESTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 6 |
| TOTAL | 50 | 26 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 34 |
| INGENIERíA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 33 |
| INGENIERíA FORESTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA FORESTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 17 |
| TOTAL | 62 | 84 |