Instituto Tecnológico de Linares
|
UbicaciónCarretera Nacional Km. 157, S/C, CP 67700. Nuevo León, Linares.
|
Clave: 19DIT0002Y
Sitio Web: http://www.itlinares.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 89 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 127 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Licenciatura | Escolarizada | 87 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 129 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Virtual | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 351 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Virtual | 17 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 14 |
| TOTAL | 814 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 7 | 12 | 19 |
| MEDIO TIEMPO | 3 | 5 | 8 |
| 3/4 DE TIEMPO | 6 | 3 | 9 |
| TIEMPO COMPLETO | 29 | 10 | 39 |
| TOTAL | 45 | 30 | 75 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 11 | 13 | 24 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 15 | 4 | 6 | 1 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 9 | 2 | 1 | 6 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | IIAL-2010-219 | LICENCIATURA | 7 | 4 | 1 | 3 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 9 | 7 | 0 | 2 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 23 | 21 | 5 | 9 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 63 | 38 | 13 | 22 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 8 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 2 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 2 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 5 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 9 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 57 | 26 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 22 |
| INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 13 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 9 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 11 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 26 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 81 |