Instituto Tecnológico de Matamoros
|
UbicaciónCarretera Lauro Villar Km. 6.5, Col. Tecnológico, CP 87490. Tamaulipas, Matamoros.
|
Clave: 28DIT0026P
Sitio Web: http://www.itmatamoros.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN INDUSTRIAL | Maestría | Escolarizada | 48 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 442 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 438 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | Licenciatura | Escolarizada | 129 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 225 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 275 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 163 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 362 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Mixta | 6 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 778 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 573 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 342 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 455 |
| TOTAL | 4,237 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 75 | 41 | 116 |
| MEDIO TIEMPO | 11 | 4 | 15 |
| 3/4 DE TIEMPO | 9 | 6 | 15 |
| TIEMPO COMPLETO | 66 | 56 | 122 |
| TOTAL | 161 | 107 | 268 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 53 | 52 | 105 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 33 | 14 | 23 | 22 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | IAMB-2010-206 | LICENCIATURA | 11 | 14 | 0 | 1 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 5 | 4 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 10 | 1 | 1 | 7 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 1 | 11 | 1 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 19 | 11 | 3 | 10 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 1 | 43 | 2 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 25 | 8 | 5 | 16 |
| INGENIERíA EN GESTIóN EMPRESARIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 43 | 4 | 10 | 32 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 4 | 8 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 14 | 27 | 6 | 7 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 2 | 3 | 15 | 10 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 51 | 28 | 9 | 14 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 14 | 16 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 53 | 19 | 14 | 29 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 8 | 6 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 21 | 2 | 3 | 16 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 5 | 3 | 9 | 4 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 47 | 10 | 2 | 20 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 8 | 4 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 1 | 4 | 1 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN INDUSTRIAL | S/C | MAESTRíA | 46 | 0 | 46 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 386 | 147 | 243 | 230 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 15 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 17 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 1 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 9 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 13 | 11 |
| INGENIERíA EN GESTIóN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 41 | 10 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | MIXTA | 51 | 20 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 38 | 32 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 64 | 36 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 67 | 21 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 34 | 3 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 411 | 175 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 35 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 10 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 13 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 10 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 28 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 28 |
| INGENIERíA EN GESTIóN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 48 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 23 | 16 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | MIXTA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 62 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 25 | 50 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 19 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 51 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 195 | 371 |