Instituto Tecnológico de Mérida
|
UbicaciónKm. 5 Carretera Mérida-Progreso Km. 5, Col. Plan de Ayala Norte, CP 97118. Yucatán, Mérida.
|
Clave: 31DIT0008N
Sitio Web: http://www.itmerida.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA BIOMÉDICA | Licenciatura | Escolarizada | 462 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Abierta | 1 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | Maestría | Escolarizada | 14 |
| MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL | Maestría | Escolarizada | 45 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA | Maestría | Escolarizada | 16 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGíA | Maestría | Escolarizada | 21 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGíA | Doctorado | Escolarizada | 7 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 395 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | Licenciatura | Escolarizada | 211 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 198 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 810 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 242 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 399 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 633 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 568 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 602 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 201 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 697 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | A Distancia | 73 |
| TOTAL | 5,595 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 43 | 33 | 76 |
| MEDIO TIEMPO | 23 | 11 | 34 |
| 3/4 DE TIEMPO | 28 | 20 | 48 |
| TIEMPO COMPLETO | 174 | 54 | 228 |
| TOTAL | 268 | 118 | 386 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 95 | 73 | 168 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCTORADO EN BIOQUíMICA | S/C | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGíA | S/C | DOCTORADO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 1 | 1 | 5 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | IAMB-2010-206 | LICENCIATURA | 28 | 21 | 6 | 24 |
| INGENIERÍA BIOMÉDICA | IBIO-2010-235 | LICENCIATURA | 35 | 31 | 8 | 17 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | IBQA-2010-207 | LICENCIATURA | 27 | 12 | 5 | 17 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 3 | 5 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 22 | 17 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 48 | 52 | 20 | 24 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 19 | 20 | 12 | 17 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 10 | 7 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 22 | 21 | 10 | 17 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 10 | 7 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 52 | 20 | 60 | 42 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 50 | 44 | 19 | 27 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 20 | 29 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 8 | 9 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 17 | 17 | 15 | 19 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 15 | 38 | 9 | 5 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 14 | 16 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 24 | 11 | 8 | 12 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 12 | 5 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 37 | 40 | 26 | 38 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 2 | 1 | 36 | 31 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN | MPAD-2005-01 | MAESTRíA | 0 | 2 | 1 | 2 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGíA | S/C | MAESTRíA | 4 | 6 | 3 | 6 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA | S/C | MAESTRíA | 0 | 9 | 0 | 9 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA BIOQUíMICA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA MECáNICA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN PLANIFICACIóN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL | S/C | MAESTRíA | 17 | 1 | 15 | 1 |
| MAESTRíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 400 | 348 | 353 | 409 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 23 | 24 |
| INGENIERÍA BIOMÉDICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 38 | 31 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 11 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 82 | 60 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 27 | 19 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 43 | 25 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 48 | 37 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 53 | 48 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 26 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 42 | 51 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 12 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 64 | 64 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 7 | 6 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| TOTAL | 514 | 414 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 32 |
| INGENIERÍA BIOMÉDICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 33 |
| INGENIERÍA BIOQUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 29 |
| INGENIERíA BIOQUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 56 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 23 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 26 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 28 | 66 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 63 | 56 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 34 | 25 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 40 | 20 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 25 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 43 | 60 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | SEMIPRESENCIAL | 0 | 0 |
| TOTAL | 344 | 451 |