Instituto Tecnológico de Mexicali
|
UbicaciónAv. Tecnológico S/N, Col. Elías Calles, CP 21396. Baja California, Mexicali.
|
Clave: 02DIT0022L
Sitio Web: http://www.itmexicali.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 3 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | Maestría | Escolarizada | 8 |
| DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA (SUBSEDE) | Doctorado | Escolarizada | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 261 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | Licenciatura | Escolarizada | 193 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 233 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 245 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 162 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | Licenciatura | Escolarizada | 244 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | Licenciatura | Escolarizada | 34 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 351 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 903 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 26 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 472 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 678 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 246 |
| TOTAL | 4,066 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 70 | 41 | 111 |
| MEDIO TIEMPO | 5 | 7 | 12 |
| 3/4 DE TIEMPO | 4 | 2 | 6 |
| TIEMPO COMPLETO | 73 | 47 | 120 |
| TOTAL | 152 | 97 | 249 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 25 | 52 | 77 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 2 | 2 | 1 | 0 |
| DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA (SUBSEDE) | DIING-2011-02 | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPECIALIZACIóN EN INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | ESPECIALIZACIóN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 3 | 1 | 4 | 5 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 6 | 13 | 6 | 7 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 4 | 1 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 5 | 6 | 5 | 4 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | IENR-2010-217 | LICENCIATURA | 5 | 1 | 0 | 3 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 21 | 8 | 0 | 7 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | ILOG-2009-202 | LICENCIATURA | 7 | 3 | 2 | 2 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | IMAT-2010-222 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 16 | 17 | 5 | 11 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 7 | 7 | 10 | 16 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 29 | 57 | 9 | 12 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 4 | 4 | 0 | 3 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 2 | 5 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 1 | 10 | 2 | 3 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 6 | 4 | 12 | 4 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 33 | 37 | 6 | 18 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 2 | 6 | 12 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 18 | 6 | 3 | 15 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 4 | 2 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | MAESTRíA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2006-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 170 | 178 | 86 | 135 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 2 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 12 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 13 | 5 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 11 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 5 |
| INGENIERÍA EN MATERIALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 17 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 4 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 57 | 55 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 5 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 10 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 36 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 6 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 222 | 174 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 2 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 4 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 10 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 6 |
| INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 6 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 21 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 7 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 13 | 16 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 7 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 33 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 4 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 1 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 5 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 34 | 35 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 18 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 1 |
| TOTAL | 132 | 180 |