Instituto Tecnológico de Nuevo León
|
UbicaciónAv. Eloy Cavazos 2001, Col. Tolteca, CP 67170. Nuevo León, Guadalupe.
|
Clave: 19DIT0001Z
Sitio Web: http://www.itnl.edu.mx
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | Maestría | Escolarizada | 26 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES | Maestría | Escolarizada | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA | Maestría | Escolarizada | 0 |
| ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | Especialización | Escolarizada | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 870 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | Licenciatura | Escolarizada | 170 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 272 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 90 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 614 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Virtual | 56 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,145 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 538 |
| TOTAL | 3,784 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 36 | 18 | 54 |
| MEDIO TIEMPO | 14 | 5 | 19 |
| 3/4 DE TIEMPO | 8 | 2 | 10 |
| TIEMPO COMPLETO | 86 | 47 | 133 |
| TOTAL | 144 | 72 | 216 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 31 | 45 | 76 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIALIZACIóN EN INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | ESPECIALIZACIóN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | IAMB-2010-206 | LICENCIATURA | 0 | 4 | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 4 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 4 | 0 | 6 | 0 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 46 | 29 | 32 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 12 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 32 | 38 | 25 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 9 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 32 | 36 | 35 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 17 | 12 | 7 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 7 | 2 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES | MCAMB-2012-08 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA | MPING-2011-16 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | 132 | 119 | 142 | 3 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 5 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 20 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 75 | 51 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 43 | 32 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 99 | 35 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 26 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 299 | 170 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 11 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 11 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 32 | 60 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 27 | 39 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | VIRTUAL | 5 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 79 | 42 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 21 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA | MAESTRíA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 175 | 186 |