Instituto Tecnológico de Oaxaca
|
UbicaciónAv. Ing. Victor Bravo Ahuja. Esq. Calz. Tecnológico 125, Col. Centro, CP 68030. Oaxaca, Oaxaca de Juárez.
|
Clave: 20DIT0002N
Sitio Web: http://www.itoaxaca.edu.mx
Programas ofertados
Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
---|---|---|---|
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | Maestría | Escolarizada | 25 |
MAESTRíA EN CONSTRUCCIóN | Maestría | Escolarizada | 13 |
MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN Y GESTIóN DE NEGOCIOS | Maestría | Escolarizada | 10 |
MAESTRíA EN DOCENCIA | Maestría | Escolarizada | 26 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y TECNOLÓGICO | Maestría | Escolarizada | 65 |
DOCTORADO EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y TECNOLóGICO | Doctorado | Escolarizada | 81 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 918 |
CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 0 |
INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 1,035 |
INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 515 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 477 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 772 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 669 |
INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 672 |
INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 482 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 787 |
TOTAL | 6,547 |
Personal docente
Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
---|---|---|---|
HORAS DE ASIGNATURA | 20 | 10 | 30 |
MEDIO TIEMPO | 15 | 4 | 19 |
3/4 DE TIEMPO | 13 | 5 | 18 |
TIEMPO COMPLETO | 152 | 39 | 191 |
TOTAL | 200 | 58 | 258 |
Personal no docente
Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|
79 | 60 | 139 |
Egresados y titulados
Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCTORADO EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y TECNOLóGICO | DDRT-2010-07 | DOCTORADO | 3 | 6 | 1 | 6 |
DOCTORADO EN PLANIFICACIóN DE EMP. Y DES. REG. | S/C | DOCTORADO | 1 | 0 | 2 | 0 |
ESPECIALIZACIóN EN PRáCTICA DOCENTE | S/C | ESPECIALIZACIóN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 6 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 80 | 145 | 0 | 86 |
INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 25 | 41 | 0 | 45 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 3 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 58 | 91 | 0 | 68 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 97 | 123 | 0 | 53 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 9 | 67 | 0 | 48 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 59 | 85 | 0 | 101 |
INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 54 | 48 | 0 | 43 |
INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 13 | 52 | 0 | 16 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 94 | 136 | 0 | 13 |
LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN | MPAD-2005-01 | MAESTRíA | 7 | 2 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN Y GESTIóN DE NEGOCIOS | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y TECNOLóGICO | MCDTR-2005-08 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y TECNOLÓGICO | MCDRT-2011-36 | MAESTRíA | 7 | 7 | 5 | 21 |
MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA BIOQUíMICA | MCIBQ-2005-15 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA MECáNICA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | MCIQ-2005-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN CIENCIAS ENSEñANZA DE LAS CIENCIAS | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN CONSTRUCCIóN | S/C | MAESTRíA | 0 | 2 | 0 | 2 |
MAESTRíA EN DOCENCIA | S/C | MAESTRíA | 4 | 5 | 4 | 5 |
MAESTRíA EN PLANIFICACIóN DE EMPRESAS Y DESARROLLO REGIONAL | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 525 | 810 | 12 | 508 |
Servicio social y residencias 2016
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|
CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 113 | 38 |
INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 61 | 7 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 22 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 56 | 19 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 40 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 55 | 15 |
INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 41 | 47 |
INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 48 | 32 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 46 | 26 |
LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
TOTAL | 473 | 246 |
Servicio social y residencias 2015
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
---|---|---|---|---|
CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 10 |
INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 93 | 85 |
INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 26 |
INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 2 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 69 | 59 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 107 | 104 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 94 | 18 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 65 | 57 |
INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 1 |
INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 62 | 54 |
INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 2 |
INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 14 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 2 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 118 | 101 |
LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ABIERTA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
TOTAL | 677 | 538 |