Instituto Tecnológico de Orizaba
|
UbicaciónAv. Oriente 9 852, Col. Emiliano Zapata, CP 94320. Veracruz de Ignacio de la Llave, Orizaba.
|
Clave: 30DIT0001V
Sitio Web: http://www.itorizaba.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRÍA EN INGENIERIA INDUSTRIAL | Maestría | Escolarizada | 31 |
| MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | Maestría | Escolarizada | 48 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | Maestría | Escolarizada | 40 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELECTRóNICA | Maestría | Escolarizada | 26 |
| MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Maestría | Escolarizada | 26 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | Doctorado | Escolarizada | 28 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 661 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 545 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 491 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 823 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,366 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 158 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 1,019 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 645 |
| TOTAL | 5,907 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 19 | 16 | 35 |
| MEDIO TIEMPO | 13 | 7 | 20 |
| 3/4 DE TIEMPO | 7 | 3 | 10 |
| TIEMPO COMPLETO | 182 | 92 | 274 |
| TOTAL | 221 | 118 | 339 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 86 | 79 | 165 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERíA | DING-2010-13 | DOCTORADO | 2 | 4 | 2 | 0 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | DOCTORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 25 | 30 | 34 | 35 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 43 | 34 | 47 | 46 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 66 | 28 | 26 | 49 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 47 | 61 | 57 | 42 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 82 | 79 | 62 | 86 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 15 | 9 | 19 | 12 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 67 | 63 | 72 | 69 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 65 | 37 | 41 | 62 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 15 | 9 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIóN | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | MAESTRíA | 5 | 6 | 5 | 8 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA QUíMICA | MCIQ-2005-20 | MAESTRíA | 8 | 8 | 8 | 7 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA ADMINISTRATIVA | S/C | MAESTRíA | 4 | 0 | 4 | 3 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2005-20 | MAESTRíA | 7 | 4 | 7 | 7 |
| MAESTRíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | MAESTRíA | 4 | 8 | 4 | 8 |
| TOTAL | 440 | 371 | 403 | 443 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 32 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 40 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 29 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 45 | 65 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 48 | 124 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 9 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 22 | 71 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 39 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 202 | 409 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 28 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 45 | 47 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 65 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 64 | 49 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 94 | 100 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 11 | 16 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 53 | 68 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 42 | 66 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| TOTAL | 352 | 442 |