Instituto Tecnológico de Boca del Río
|
UbicaciónCarretera Veracruz-Córdoba Km. 12, S/C, CP 94290. Veracruz de Ignacio de la Llave, Boca del Río.
|
Clave: 30DIT0005R
Sitio Web: http://www.itboca.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA AMBIENTAL | Maestría | Escolarizada | 55 |
| MAESTRíA EN ACUACULTURA | Maestría | Escolarizada | 15 |
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN ACUACULTURA | Doctorado | Escolarizada | 7 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 493 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 310 |
| INGENIERíA EN ACUICULTURA | Licenciatura | Escolarizada | 63 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Licenciatura | Escolarizada | 72 |
| INGENIERíA EN PESQUERíAS | Licenciatura | Escolarizada | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 524 |
| INGENIERíA NAVAL | Licenciatura | Escolarizada | 181 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 272 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | Licenciatura | Escolarizada | 308 |
| TÉCNICO SUPERIOR EN BUCEO INDUSTRIAL | Licenciatura Técnica | Escolarizada | 97 |
| TOTAL | 2,397 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 43 | 31 | 74 |
| MEDIO TIEMPO | 6 | 2 | 8 |
| 3/4 DE TIEMPO | 15 | 8 | 23 |
| TIEMPO COMPLETO | 49 | 25 | 74 |
| TOTAL | 113 | 66 | 179 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 28 | 40 | 68 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCTORADO EN CIENCIAS EN ACUACULTURA | DACU-2011-04 | DOCTORADO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 5 | 0 | 0 | 6 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 2 | 6 | 0 | 4 |
| INGENIERíA EN ACUICULTURA | S/C | LICENCIATURA | 4 | 1 | 0 | 3 |
| INGENIERÍA EN ACUICULTURA | IACU-2010-212 | LICENCIATURA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 21 | 16 | 0 | 17 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 0 | 2 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | IIAL-2010-219 | LICENCIATURA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| INGENIERíA EN PESQUERíAS | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| INGENIERÍA EN PESQUERÍAS | IPES-2010-223 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 20 | 0 | 0 | 13 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 6 | 14 | 0 | 7 |
| INGENIERíA NAVAL | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 0 | 1 |
| INGENIERÍA NAVAL | INAV-2010-230 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 21 | 0 | 0 | 11 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGíA | S/C | LICENCIATURA | 21 | 0 | 0 | 14 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LBIO-2010-233 | LICENCIATURA | 5 | 12 | 0 | 5 |
| MAESTRíA EN ACUACULTURA | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TéCNICO SUPERIOR EN BUCEO INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA TéCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉCNICO SUPERIOR EN BUCEO INDUSTRIAL | TBIN-2012-101 | LICENCIATURA TéCNICA | 5 | 8 | 0 | 3 |
| TOTAL | 123 | 62 | 0 | 90 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 22 | 17 |
| INGENIERíA EN ACUICULTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN ACUICULTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 11 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 0 |
| INGENIERíA EN PESQUERíAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN PESQUERÍAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 32 | 23 |
| INGENIERíA NAVAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA NAVAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 4 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 9 |
| TéCNICO SUPERIOR EN BUCEO INDUSTRIAL | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TÉCNICO SUPERIOR EN BUCEO INDUSTRIAL | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 146 | 65 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 15 |
| INGENIERíA EN ACUICULTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN ACUICULTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 4 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 28 |
| INGENIERíA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 6 |
| INGENIERíA EN PESQUERíAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN PESQUERÍAS | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 23 |
| INGENIERíA NAVAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA NAVAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 3 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 35 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 24 |
| TéCNICO SUPERIOR EN BUCEO INDUSTRIAL | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TÉCNICO SUPERIOR EN BUCEO INDUSTRIAL | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 67 | 138 |