Instituto Tecnológico de Parral
|
UbicaciónAv. Tecnológico 57, Col. Tecnológico, CP 33850. Chihuahua, Hidalgo del Parral.
|
Clave: 08DIT0003R
Sitio Web: http://www.itparral.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 234 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 350 |
| CONTADOR PÚBLICO | Licenciatura | Escolarizada | 114 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 221 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 190 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 36 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 492 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Virtual | 38 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 246 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 389 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 249 |
| INGENIERÍA EN MINERÍA | Licenciatura | Escolarizada | 141 |
| TOTAL | 2,701 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 26 | 18 | 44 |
| MEDIO TIEMPO | 3 | 0 | 3 |
| 3/4 DE TIEMPO | 8 | 1 | 9 |
| TIEMPO COMPLETO | 85 | 41 | 126 |
| TOTAL | 122 | 60 | 182 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 57 | 47 | 104 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | ARQU-2010-204 | LICENCIATURA | 11 | 15 | 10 | 10 |
| CONTADOR PÚBLICO | COPU-2010-205 | LICENCIATURA | 20 | 4 | 19 | 21 |
| ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL | EGAM-2011-09 | ESPECIALIZACIóN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ING. TéCNICO MINERO | S/C | LICENCIATURA TéCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 2 | 12 | 2 | 2 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 33 | 14 | 33 | 35 |
| INGENIERÍA EN MINERÍA | IMIN-2013-241 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 3 | 0 | 3 | 3 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 15 | 6 | 16 | 20 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 9 | 6 | 9 | 9 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 0 | 3 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 27 | 38 | 29 | 27 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 4 | 4 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 8 | 12 | 7 | 7 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 3 | 1 | 1 | 6 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 5 | 27 | 5 | 6 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 2 | 1 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 41 | 29 | 40 | 40 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN | MPAD-2005-01 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2006-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 184 | 164 | 181 | 196 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 15 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 5 |
| ING. TéCNICO MINERO | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 11 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 15 | 13 |
| INGENIERÍA EN MINERÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 10 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 4 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 27 | 36 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 15 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 31 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 25 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 150 | 165 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 11 |
| CONTADOR PÚBLICO | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 20 |
| ING. TéCNICO MINERO | LICENCIATURA TéCNICA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 3 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 40 |
| INGENIERÍA EN MINERÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 17 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 8 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | A DISTANCIA | 0 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 31 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 11 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 13 | 8 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 47 |
| LICENCIATURA EN CONTADURíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 198 | 197 |