Instituto Tecnológico de Puebla
|
UbicaciónAv. Tecnológico 420, Col. Maravilla, CP 07220. Puebla, Puebla.
|
Clave: 21DIT0001N
Sitio Web: http://www.itpuebla.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA | Maestría | Escolarizada | 0 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | Maestría | Escolarizada | 3 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 682 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | Licenciatura | Escolarizada | 692 |
| INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 487 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 805 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 587 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 2,422 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 1,275 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 610 |
| TOTAL | 7,565 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 41 | 23 | 64 |
| MEDIO TIEMPO | 16 | 10 | 26 |
| 3/4 DE TIEMPO | 14 | 3 | 17 |
| TIEMPO COMPLETO | 125 | 56 | 181 |
| TOTAL | 196 | 92 | 288 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 69 | 65 | 134 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 22 | 24 | 5 | 5 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 0 | 7 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 42 | 53 | 17 | 24 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 37 | 53 | 12 | 22 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | ILOG-2009-202 | LICENCIATURA | 23 | 41 | 17 | 16 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 27 | 29 | 0 | 10 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 45 | 17 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 114 | 129 | 22 | 38 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 0 | 13 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 50 | 69 | 31 | 23 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 24 | 25 | 7 | 3 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 3 | 0 | 25 | 10 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN INGENIERíA MECáNICA | S/C | MAESTRíA | 2 | 9 | 2 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA | S/C | MAESTRíA | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA | MPING-2011-16 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | MPIEO-2011-13 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2005-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2006-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 354 | 435 | 183 | 195 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 17 | 29 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 63 | 60 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 53 | 56 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 33 | 48 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 32 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 199 | 141 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 81 | 72 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 31 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 529 | 469 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 24 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 43 | 42 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 36 | 35 |
| INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 54 | 27 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 0 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 185 | 110 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 97 | 50 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 31 | 25 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 2 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | MAESTRíA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 507 | 322 |