Instituto Tecnológico de Reynosa
|
UbicaciónAv. Tecnológico S/N, Col. Lomas Real de Jarachina Sur, CP 88730. Tamaulipas, Reynosa.
|
Clave: 28DIT0001G
Sitio Web: http://www.tecreynosa.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 3 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 4 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 3 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Virtual | 0 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 264 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 192 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 368 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | Licenciatura | Escolarizada | 210 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Virtual | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 285 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 806 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 584 |
| INGENIERÍA PETROLERA | Licenciatura | Escolarizada | 122 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 647 |
| TOTAL | 3,490 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 45 | 25 | 70 |
| MEDIO TIEMPO | 6 | 6 | 12 |
| 3/4 DE TIEMPO | 3 | 3 | 6 |
| TIEMPO COMPLETO | 41 | 18 | 59 |
| TOTAL | 95 | 52 | 147 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 15 | 18 | 33 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ARQUITECTURA | ARQU-2010-204 | LICENCIATURA | 8 | 4 | 18 | 8 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 6 | 1 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 15 | 5 | 19 | 18 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 2 | 25 | 8 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 3 | 4 | 23 | 7 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 1 | 9 | 4 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | IELC-2010-211 | LICENCIATURA | 11 | 5 | 16 | 9 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 23 | 3 | 6 | 25 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 2 | 0 | 13 | 8 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 61 | 9 | 59 | 54 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 6 | 25 | 4 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 18 | 6 | 30 | 11 |
| INGENIERÍA PETROLERA | IPET-2010-231 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 13 | 5 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LADM-2010-234 | LICENCIATURA | 66 | 3 | 18 | 66 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 8 | 3 |
| TOTAL | 209 | 48 | 290 | 231 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 10 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 2 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 6 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 18 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 7 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 8 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 5 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 47 | 8 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 2 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 22 |
| INGENIERÍA PETROLERA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 3 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 57 | 8 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| TOTAL | 265 | 102 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 23 | 23 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 4 | 22 |
| INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 7 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 13 |
| INGENIERíA ELECTRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 6 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 14 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | VIRTUAL | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 12 | 31 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 5 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 69 | 81 |
| INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 4 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 37 | 20 |
| INGENIERÍA PETROLERA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 29 | 79 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
| TOTAL | 246 | 309 |