Instituto Tecnológico de Campeche
|
UbicaciónCarretera Campeche-Escárcega Km. 9, S/C, CP 24500. Campeche, Campeche.
|
Clave: 04DIT0001X
Sitio Web: http://www.itcampeche.edu.mx/
Programas ofertados
| Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 126 |
| ARQUITECTURA | Licenciatura | Escolarizada | 341 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | Licenciatura | Escolarizada | 82 |
| INGENIERÍA CIVIL | Licenciatura | Escolarizada | 202 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 282 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 221 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 152 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | Licenciatura | Escolarizada | 55 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 194 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Licenciatura | Escolarizada | 60 |
| TOTAL | 1,715 |
Personal docente
| Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
|---|---|---|---|
| HORAS DE ASIGNATURA | 22 | 6 | 28 |
| MEDIO TIEMPO | 8 | 3 | 11 |
| 3/4 DE TIEMPO | 7 | 0 | 7 |
| TIEMPO COMPLETO | 55 | 17 | 72 |
| TOTAL | 92 | 26 | 118 |
Personal no docente
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 30 | 32 | 62 |
Egresados y titulados
| Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA | ARQU-2010-204 | LICENCIATURA | 4 | 12 | 23 | 6 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | IAMB-2010-206 | LICENCIATURA | 3 | 1 | 3 | 4 |
| INGENIERíA CIVIL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | ICIV-2010-208 | LICENCIATURA | 12 | 7 | 3 | 4 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | IADM-2010-213 | LICENCIATURA | 26 | 14 | 12 | 12 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 11 | 4 | 9 | 6 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 2 | 5 | 8 | 6 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 17 | 0 | 8 | 10 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | IINF-2010-220 | LICENCIATURA | 0 | 3 | 3 | 0 |
| INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 5 | 1 | 2 | 13 |
| INGENIERíA QUíMICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | IQUI-2010-232 | LICENCIATURA | 6 | 2 | 0 | 7 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 11 | 6 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 7 | 3 |
| MAESTRíA EN CIENCIAS EN CIENCIAS COMPUTACIONALES | S/C | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 86 | 49 | 89 | 77 |
Servicio social y residencias 2016
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 10 | 13 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 0 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 9 | 7 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 30 | 11 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 16 | 1 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 20 | 15 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 1 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 2 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 6 | 2 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 101 | 54 |
Servicio social y residencias 2015
| Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 18 | 31 |
| INGENIERíA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 5 |
| INGENIERíA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 19 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 37 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 14 |
| INGENIERíA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 8 | 19 |
| INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 5 | 6 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 6 |
| INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 2 | 13 |
| INGENIERíA QUíMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 3 | 8 |
| LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
| TOTAL | 46 | 158 |