Instituto Tecnológico de Tecomatlán
|
UbicaciónCarretera Palomas - Tlapa Km. 19.5, S/C, CP 74870. Puebla, Tecomatlán.
|
Clave: 21DIT0003L
Sitio Web: http://www.itapuebla.edu.mx/
Programas ofertados
Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
---|---|---|---|
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 227 |
INGENIERíA EN AGRONOMíA | Licenciatura | Escolarizada | 472 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | Licenciatura | Escolarizada | 197 |
TOTAL | 896 |
Personal docente
Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
---|---|---|---|
HORAS DE ASIGNATURA | 6 | 6 | 12 |
MEDIO TIEMPO | 9 | 2 | 11 |
3/4 DE TIEMPO | 4 | 1 | 5 |
TIEMPO COMPLETO | 7 | 5 | 12 |
TOTAL | 26 | 14 | 40 |
Personal no docente
Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|
1 | 4 | 5 |
Egresados y titulados
Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERíA EN AGRONOMíA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 12 | 0 |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | IAGR-2010-214 | LICENCIATURA | 37 | 0 | 11 | 14 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 21 | 0 | 10 | 5 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ISIC-2010-224 | LICENCIATURA | 35 | 0 | 2 | 6 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 1 | 3 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOTAL | 93 | 0 | 38 | 31 |
Servicio social y residencias 2016
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 45 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 33 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 40 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
TOTAL | 45 | 73 |
Servicio social y residencias 2015
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA EN AGRONOMíA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 37 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 39 | 0 |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 39 | 0 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
TOTAL | 78 | 37 |