Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
|
UbicaciónAv. Instituto Tecnológico n/a, La Comunidad, CP 54070. México, Tlalnepantla de Baz.
|
Clave: 15DIT0025M
Sitio Web: http://www.ittla.edu.mx/principal.html
Programas ofertados
Programas | Nivel | Modalidad | Total de matrícula |
---|---|---|---|
INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 1 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 2 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 6 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | Licenciatura | Escolarizada | 3 |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | Maestría | Escolarizada | 10 |
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Maestría | Escolarizada | 5 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | Maestría | Escolarizada | 4 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,573 |
INGENIERíA ELéCTRICA | Licenciatura | Escolarizada | 221 |
INGENIERíA ELECTROMECáNICA | Licenciatura | Escolarizada | 249 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | Licenciatura | Escolarizada | 290 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Licenciatura | Escolarizada | 1,083 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | Licenciatura | Escolarizada | 1,126 |
INGENIERÍA MECÁNICA | Licenciatura | Escolarizada | 382 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | Licenciatura | Escolarizada | 626 |
TOTAL | 5,581 |
Personal docente
Nivel | Docentes Hombres | Docentes Mujeres | Total de docentes |
---|---|---|---|
HORAS DE ASIGNATURA | 51 | 26 | 77 |
MEDIO TIEMPO | 27 | 21 | 48 |
3/4 DE TIEMPO | 23 | 10 | 33 |
TIEMPO COMPLETO | 74 | 50 | 124 |
TOTAL | 175 | 107 | 282 |
Personal no docente
Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|
97 | 106 | 203 |
Egresados y titulados
Programa | Clave | Nivel | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERíA ELéCTRICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 0 | 3 | 6 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | IELE-2010-209 | LICENCIATURA | 8 | 17 | 3 | 9 |
INGENIERíA ELECTROMECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 2 | 12 | 13 |
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | IEME-2010-210 | LICENCIATURA | 16 | 10 | 2 | 8 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | IADM-2010-213 | LICENCIATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | IGEM-2009-201 | LICENCIATURA | 75 | 50 | 14 | 34 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ITIC-2010-225 | LICENCIATURA | 45 | 44 | 0 | 13 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | S/C | LICENCIATURA | 3 | 1 | 17 | 48 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | IIND-2010-227 | LICENCIATURA | 100 | 42 | 11 | 19 |
INGENIERíA MECáNICA | S/C | LICENCIATURA | 1 | 0 | 12 | 25 |
INGENIERÍA MECÁNICA | IMEC-2010-228 | LICENCIATURA | 18 | 8 | 1 | 8 |
INGENIERíA MECATRóNICA | S/C | LICENCIATURA | 2 | 1 | 7 | 10 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | IMCT-2010-229 | LICENCIATURA | 16 | 26 | 1 | 17 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | S/C | LICENCIATURA | 4 | 0 | 17 | 29 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | S/C | LICENCIATURA | 0 | 1 | 21 | 59 |
MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN | MPAD-2005-01 | MAESTRíA | 1 | 6 | 4 | 2 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA INGENIERÍA | MCING-2011-45 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN INGENIERíA INDUSTRIAL | MPII-2006-20 | MAESTRíA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAESTRíA EN INGENIERíA MECáNICA | S/C | MAESTRíA | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECÁNICA | MPIM-2011-41 | MAESTRíA | 3 | 8 | 8 | 5 |
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | MPTIN-2012-02 | MAESTRíA | 0 | 4 | 0 | 0 |
TOTAL | 293 | 221 | 133 | 306 |
Servicio social y residencias 2016
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ene-Jun 2016 |
Residencias Ene-Jun 2016 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 7 | 24 |
INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 24 | 11 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 25 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 122 | 57 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 76 | 54 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 70 | 21 |
INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 26 | 6 |
INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 42 | 21 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
TOTAL | 392 | 198 |
Servicio social y residencias 2015
Programa | Nivel | Modalidad | Serv. social Ago-Dic 2015 |
Residencias Ago-Dic 2015 |
---|---|---|---|---|
INGENIERíA ELéCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 2 |
INGENIERÍA ELÉCTRICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 8 |
INGENIERíA ELECTROMECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 22 | 1 |
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 17 |
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 1 | 0 |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 59 | 126 |
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 50 | 86 |
INGENIERíA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 2 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 56 | 78 |
INGENIERíA MECáNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
INGENIERÍA MECÁNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 14 | 20 |
INGENIERíA MECATRóNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 3 |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 21 | 27 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIóN | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 24 |
LICENCIATURA EN INFORMáTICA | LICENCIATURA | ESCOLARIZADA | 0 | 1 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA INGENIERÍA | MAESTRíA | ESCOLARIZADA | 0 | 0 |
TOTAL | 237 | 395 |