Egresados y titulados en el TecNM
Este módulo tiene el fin de ofrecer información cuantitativa de la matricula general de egresados y Titulados en Licenciatura, Maestría, Doctorado, Especialización y TSU. Estos datos se encuentran organizados según por estado y año.
| 2018 | Egresados | Titulados | Total |
|---|---|---|---|
| IT FEDERALES | 42,670 | 34,277 | 76,947 |
| IT DESCENTRALIZADOS | 28,482 | 19,908 | 48,390 |
| TOTAL | 71,152 | 54,185 | 125,337 |
|
En esta gráfica muestra los titulados por programa durante dos periodo Agosto- Diciembre 2015 y Enero- Junio 2016 donde el crecimiento en el periodo Ene-Jun 2016 a nivel licenciatura es de un 51.77% a comparación al periodo anterior, la Maestría con un crecimiento de 0.84%, Doctorado con un crecimiento de 31.71%, especialización con un decremento de -33.33% y TSU con un crecimiento de 140%. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En la grafica anterior muestra los egresados por programa durante los periodos Agosto- Diciembre 2015 y Enero- Junio 2016 donde el crecimiento a nivel Maestría es de 11.23%, el crecimiento a nivel Doctorado es de 29.17%, mientras que el decremento a nivel Licenciatura es de -25.36%, especialización tiene un decremento de -39.58% y TSU con un decremento de -27.27% todos respecto al periodo anterior. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egresados y titulados por estado
| No. | Estado | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes | 401 | 376 | 165 | 261 |
| 2 | Baja California | 681 | 755 | 373 | 579 |
| 3 | Baja California Sur | 545 | 317 | 301 | 441 |
| 4 | Campeche | 371 | 388 | 220 | 568 |
| 5 | Chiapas | 994 | 471 | 410 | 744 |
| 6 | Chihuahua | 1,258 | 1,312 | 877 | 1,358 |
| 7 | Ciudad de México | 600 | 555 | 247 | 310 |
| 8 | Coahuila | 1,775 | 1,326 | 875 | 1,829 |
| 9 | Colima | 178 | 166 | 126 | 144 |
| 10 | Durango | 1,002 | 827 | 699 | 934 |
| 11 | Estado de México | 2,937 | 2,795 | 1,680 | 2,293 |
| 12 | Guanajuato | 1,428 | 1,650 | 956 | 1,312 |
| 13 | Guerrero | 1,012 | 846 | 610 | 1,010 |
| 14 | Hidalgo | 1,109 | 482 | 396 | 1,198 |
| 15 | Jalisco | 1,288 | 1,299 | 706 | 1,026 |
| 16 | Michoacán | 1,683 | 1,648 | 1,053 | 1,191 |
| 17 | Morelos | 373 | 583 | 385 | 385 |
| 18 | Nayarit | 406 | 267 | 231 | 272 |
| 19 | Nuevo León | 195 | 157 | 155 | 25 |
| 20 | Oaxaca | 1,986 | 1,775 | 877 | 1,743 |
| 21 | Puebla | 1,691 | 1,187 | 820 | 1,467 |
| 22 | Querétaro | 637 | 718 | 347 | 621 |
| 23 | Quintana Roo | 719 | 231 | 336 | 456 |
| 24 | San Luis Potosí | 715 | 637 | 370 | 585 |
| 25 | Sinaloa | 1,199 | 913 | 438 | 1,062 |
| 26 | Sonora | 1,189 | 806 | 668 | 876 |
| 27 | Tabasco | 1,516 | 1,010 | 1,158 | 1,235 |
| 28 | Tamaulipas | 1,776 | 812 | 1,437 | 1,518 |
| 29 | Tlaxcala | 263 | 371 | 332 | 166 |
| 30 | Veracruz | 6,524 | 2,838 | 3,347 | 5,086 |
| 31 | Yucatán | 1,103 | 687 | 626 | 888 |
| 32 | Zacatecas | 662 | 568 | 204 | 602 |
| No. | Estado | Egresados Ago-Dic 2015 |
Egresados Ene-Jun 2016 |
Titulados Ago-Dic 2015 |
Titulados Ene-Jun 2016 |