Estadística del TecNM 2017
| No. | ENTIDAD FEDERATIVA | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes | 8,116 | 95 | 36 | 0 | 0 | 76 | 77 | 153 | 267 | 133 | 400 | 4 | 96 | 43 | 17 | 2 | 0 | 8 | 27 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | Baja California | 15,599 | 126 | 83 | 0 | 0 | 95 | 137 | 232 | 465 | 258 | 723 | 8 | 145 | 45 | 23 | 4 | 4 | 20 | 51 | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | Baja California Sur | 8,544 | 43 | 0 | 0 | 0 | 163 | 169 | 332 | 304 | 154 | 458 | 1 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Campeche | 6,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 153 | 367 | 319 | 148 | 467 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Chiapas | 10,782 | 48 | 10 | 0 | 0 | 143 | 130 | 273 | 383 | 120 | 503 | 2 | 42 | 47 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 6 | Chihuahua | 25,082 | 251 | 20 | 0 | 0 | 389 | 316 | 705 | 951 | 549 | 1,500 | 5 | 111 | 106 | 13 | 1 | 0 | 6 | 20 | 20 | 3 | 2 | 25 |
| 7 | Ciudad de México | 13,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 64 | 292 | 170 | 462 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Coahuila | 23,185 | 188 | 27 | 15 | 0 | 383 | 307 | 690 | 883 | 448 | 1,331 | 6 | 131 | 77 | 24 | 4 | 1 | 7 | 36 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 9 | Colima | 3,345 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 64 | 110 | 59 | 169 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Durango | 13,720 | 153 | 19 | 10 | 0 | 278 | 238 | 516 | 587 | 296 | 883 | 3 | 116 | 53 | 15 | 3 | 0 | 7 | 25 | 10 | 2 | 3 | 15 |
| 11 | Estado de México | 55,677 | 375 | 31 | 21 | 0 | 1,065 | 1,019 | 2,084 | 1,467 | 899 | 2,366 | 5 | 112 | 124 | 25 | 3 | 0 | 27 | 55 | 39 | 7 | 0 | 46 |
| 12 | Guanajuato | 25,474 | 303 | 74 | 0 | 0 | 471 | 346 | 817 | 854 | 465 | 1,319 | 13 | 346 | 163 | 43 | 13 | 4 | 22 | 82 | 23 | 15 | 6 | 44 |
| 13 | Guerrero | 14,831 | 14 | 0 | 0 | 0 | 147 | 172 | 319 | 477 | 213 | 690 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | Hidalgo | 12,704 | 23 | 0 | 0 | 0 | 206 | 213 | 419 | 431 | 238 | 669 | 1 | 23 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Jalisco | 21,776 | 146 | 5 | 0 | 0 | 803 | 605 | 1,408 | 921 | 430 | 1,351 | 3 | 84 | 46 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 16 | Michoacán | 30,929 | 117 | 17 | 0 | 0 | 762 | 583 | 1,345 | 936 | 396 | 1,332 | 3 | 76 | 92 | 21 | 4 | 0 | 18 | 43 | 20 | 6 | 2 | 28 |
| 17 | Morelos | 7,582 | 257 | 107 | 0 | 0 | 90 | 104 | 194 | 263 | 185 | 448 | 7 | 350 | 67 | 36 | 2 | 0 | 4 | 42 | 13 | 3 | 3 | 19 |
| 18 | Nayarit | 5,376 | 26 | 17 | 0 | 0 | 51 | 49 | 100 | 239 | 137 | 376 | 2 | 34 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Nuevo León | 4,569 | 28 | 0 | 1 | 0 | 42 | 58 | 100 | 189 | 102 | 291 | 2 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Oaxaca | 23,143 | 192 | 81 | 0 | 0 | 329 | 331 | 660 | 713 | 316 | 1,029 | 4 | 199 | 44 | 18 | 2 | 0 | 8 | 28 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 21 | Puebla | 30,561 | 28 | 0 | 7 | 0 | 779 | 648 | 1,427 | 931 | 521 | 1,452 | 0 | 0 | 62 | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 28 | 2 | 0 | 30 |
| 22 | Querétaro | 8,390 | 50 | 0 | 34 | 0 | 126 | 124 | 250 | 317 | 164 | 481 | 1 | 50 | 40 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 23 | Quintana Roo | 8,535 | 86 | 6 | 0 | 0 | 142 | 133 | 275 | 337 | 145 | 482 | 3 | 69 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 24 | San Luis Potosí | 13,834 | 18 | 0 | 0 | 0 | 236 | 217 | 453 | 358 | 195 | 553 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Sinaloa | 16,986 | 58 | 4 | 0 | 0 | 516 | 385 | 901 | 480 | 227 | 707 | 4 | 61 | 28 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 26 | Sonora | 17,248 | 269 | 0 | 7 | 0 | 255 | 267 | 522 | 701 | 382 | 1,083 | 3 | 102 | 103 | 11 | 0 | 0 | 8 | 19 | 23 | 5 | 0 | 28 |
| 27 | Tabasco | 19,734 | 48 | 0 | 0 | 0 | 325 | 233 | 558 | 487 | 264 | 751 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 28 | Tamaulipas | 24,287 | 240 | 67 | 0 | 0 | 299 | 283 | 582 | 964 | 467 | 1,431 | 8 | 206 | 89 | 31 | 3 | 1 | 6 | 41 | 17 | 5 | 1 | 23 |
| 29 | Tlaxcala | 5,519 | 108 | 0 | 0 | 0 | 98 | 104 | 202 | 218 | 85 | 303 | 3 | 108 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | Veracruz | 78,411 | 568 | 62 | 20 | 97 | 1,417 | 1,220 | 2,637 | 1,951 | 1,199 | 3,150 | 17 | 583 | 253 | 34 | 8 | 2 | 27 | 71 | 54 | 9 | 6 | 69 |
| 31 | Yucatán | 11,717 | 186 | 26 | 0 | 0 | 293 | 204 | 497 | 571 | 242 | 813 | 5 | 148 | 77 | 24 | 0 | 0 | 9 | 33 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 32 | Zacatecas | 11,164 | 82 | 0 | 0 | 159 | 303 | 254 | 557 | 353 | 168 | 521 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| No. | ENTIDAD FEDERATIVA | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |