Estadística de Hidalgo
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Pachuca | 4,027 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | 118 | 167 | 62 | 229 | 1 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de Huejutla | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 40 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de Atitalaquia | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 87 | 64 | 50 | 114 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | 1,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | 88 | 73 | 31 | 104 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | 2,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 93 | 72 | 55 | 127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |