Estadística de Jalisco
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | 3,805 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43 | 52 | 95 | 137 | 71 | 208 | 1 | 55 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de Ocotlán | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 47 | 18 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de Tlajomulco | 1,178 | 24 | 5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 45 | 26 | 71 | 2 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Arandas | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 58 | 37 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Chapala | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 58 | 52 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de El Grullo | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 54 | 41 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno | 1,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 75 | 65 | 31 | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta | 1,885 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 91 | 82 | 27 | 109 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Tequila | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 85 | 56 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Zapopan | 3,844 | 28 | 0 | 0 | 0 | 206 | 99 | 305 | 153 | 66 | 219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 45 | 119 | 32 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de La Huerta | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 46 | 113 | 33 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 94 | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Cocula | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 | 26 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Mascota | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 35 | 87 | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Tala | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 79 | 61 | 32 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |