Estadística de Michoacán
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Jiquilpan | 2,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 68 | 109 | 37 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de La Piedad | 1,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 41 | 25 | 66 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas | 2,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 40 | 84 | 33 | 117 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Federal | Instituto Tecnológico de Morelia | 5,303 | 91 | 17 | 0 | 0 | 86 | 67 | 153 | 233 | 62 | 295 | 3 | 76 | 38 | 19 | 4 | 0 | 13 | 36 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 5 | Federal | Instituto Tecnológico de Zitácuaro | 2,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 36 | 17 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Federal | Instituto Tecnológico del Valle de Morelia | 1,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 62 | 46 | 29 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán | 2,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 83 | 51 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Cd. Hidalgo | 2,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 75 | 53 | 23 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Huetamo | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 42 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes | 1,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 50 | 132 | 40 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de P´urhépecha | 1,490 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 74 | 25 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 99 | 33 | 11 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Uruapan | 2,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 55 | 144 | 49 | 24 | 73 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Descentralizado | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora | 2,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 74 | 63 | 33 | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 97 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 76 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 77 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |