Estadística de Oaxaca
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Comitancillo | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 43 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico del Istmo | 3,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 125 | 135 | 52 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico del Valle de Etla | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Federal | Instituto Tecnológico de Oaxaca | 6,327 | 139 | 81 | 0 | 0 | 79 | 60 | 139 | 200 | 58 | 258 | 2 | 146 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Federal | Instituto Tecnológico de Pinotepa | 1,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 37 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Federal | Instituto Tecnológico de Tlaxiaco | 1,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 29 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Federal | Instituto Tecnológico de Tuxtepec | 2,589 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 85 | 87 | 48 | 135 | 1 | 20 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | Federal | Instituto Tecnológico de La Cuenca del Papaloapan | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Federal | Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca | 1,637 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 55 | 56 | 29 | 85 | 1 | 33 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Federal | Instituto Tecnológico de Salina Cruz | 1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Federal | Instituto Tecnológico de Pochutla | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de San Miguel El Grande | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 86 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 55 | 29 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |