Estadística de Puebla
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Puebla | 7,562 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 134 | 196 | 92 | 288 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de Tehuacán | 3,700 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 88 | 147 | 68 | 215 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de Tecomatlán | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 68 | 37 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco | 1,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 70 | 177 | 63 | 39 | 102 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Cd. Serdán | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 44 | 83 | 35 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango | 1,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 63 | 45 | 30 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Sierra Norte de Puebla | 2,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 57 | 58 | 34 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Libres | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 77 | 38 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan | 1,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | 75 | 40 | 32 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 73 | 42 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | 93 | 28 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | 2,471 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 89 | 198 | 63 | 41 | 104 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla | 2,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 45 | 102 | 55 | 24 | 79 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Sierra Negra de Ajalpan | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 45 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 54 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |