Estadística de San Luis Potosí
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Ciudad Valles | 1,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 35 | 63 | 40 | 103 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de Matehuala | 1,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 35 | 50 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de San Luis Potosí | 5,542 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 112 | 121 | 63 | 184 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Rioverde | 1,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 | 27 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí | 1,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 | 54 | 34 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale | 1,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 58 | 138 | 33 | 18 | 51 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Ébano | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |