Estadística de Sonora
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Agua Prieta | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 49 | 34 | 83 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de Hermosillo | 4,682 | 125 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | 87 | 145 | 68 | 213 | 2 | 46 | 33 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de Huatabampo | 1,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 35 | 53 | 30 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Federal | Instituto Tecnológico de Nogales | 3,009 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 102 | 124 | 67 | 191 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Federal | Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui | 1,283 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 13 | 24 | 37 | 13 | 50 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Federal | Instituto Tecnológico de Guaymas | 645 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 46 | 14 | 60 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Cajeme | 3,512 | 103 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 98 | 157 | 98 | 255 | 1 | 56 | 33 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Cananea | 1,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 71 | 64 | 42 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 62 | 26 | 16 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |