Estadística de Tabasco
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal | Instituto Tecnológico de Villahermosa | 4,994 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 88 | 154 | 90 | 244 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Federal | Instituto Tecnológico de La Zona Olmeca | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 28 | 10 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Federal | Instituto Tecnológico de la Chontalpa | 1,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Federal | Instituto Tecnológico de Huimanguillo | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Centla | 1,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 34 | 96 | 35 | 24 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco | 3,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 64 | 75 | 36 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de La Región Sierra | 1,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 33 | 89 | 37 | 31 | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos | 2,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | 81 | 46 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Macuspana | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29 | 78 | 46 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Descentralizado | Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta | 2,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 42 | 32 | 23 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| No. | Tipo | Nombre de la Institución | Matrícula Licenciatura TOTAL |
Matrícula Maestría TOTAL |
Matrícula Doctorado TOTAL |
Matrícula Especialización TOTAL |
Matrícula TSU TOTAL |
NO Docentes Hombres |
NO Docentes Mujeres |
NO Docentes TOTAL |
Docentes Hombres |
Docentes Mujeres |
Docentes TOTAL |
Programas con PNPC |
Matrícula en PNPC |
Perfil deseable | SNI I | SNI II | SNI III | SNI Candidato | SNI TOTAL |
Cuerpos Académicos en Formación |
Cuerpos Académicos en Consolidación |
Cuerpos Académicos Consolidados |
Cuerpos Académicos TOTAL |